BedWars2v2
L’équipe Jaune a gagné
6:53Durée7 joueursJoueursStarWarsCarte11 novembre 2026 à 15:13Jouée le
Les équipes
JauneVainqueur
Bleu
Vert
Statistiques
Meilleur tueur
7
Facedead
Kills finaux
3
Facedead
Lits cassés
2
rafale4224
Meilleur farm
29866103
jujulejuje
Premier lit cassé
rafale4224
Classement
FerOrDiamantÉmeraudeInfligés/Subis
JauneVictoire
Vert
| Joueur | K / M | FK | Lits | Ast | Ressources | Infligés / subis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7/1 | 3 | 1 | 0 | 2545515 | 203/105 |
| #1 | 3/1 | 2 | 2 | 1 | 21044164 | 155/173 |
| #2 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 176421 | 172/173 |
| #2 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | 29866103 | 79/123 |
| #2 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 132301 | 101/199 |
| #2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 14030 | 7/29 |
| #3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 138326 | 44/59 |
Journal
30 moments · 6:53
Phases
Diamant I0:00 – 5:59
Diamant II5:59 – 6:53