BedWars2v2
L’équipe Rouge a gagné
10:38Durée6 joueursJoueursNatureCarte11 novembre 2026 à 15:02Jouée le
Les équipes
Bleu
Statistiques
Meilleur tueur
5
RTVLOTAY
Kills finaux
2
RTVLOTAY
Lits cassés
2
RTVLOTAY
Meilleur farm
38674129
jujulejuje
Premier lit cassé
RTVLOTAY
Classement
FerOrDiamantÉmeraudeInfligés/Subis
| Joueur | K / M | FK | Lits | Ressources | Infligés / subis |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5/4 | 2 | 2 | 18842224 | 216/180 |
| #1 | 0/1 | 0 | 0 | 20246 | 0/1 |
| #2 | 2/4 | 0 | 0 | 236529 | 115/196 |
| #2 | 1/1 | 0 | 0 | 38674129 | 44/59 |
| #3 | 0/2 | 0 | 0 | 72206 | 6/65 |
| #4 | 0/2 | 0 | 0 | 72141 | 41/69 |
Journal
21 moments · 10:38
Phases
Diamant I0:00 – 5:59
Diamant II5:59 – 10:38