BedWarsSolo
SAPBILL a gagné
6:26Durée7 joueursJoueursBowlingCarte24 août 2026 à 15:48Jouée le
Podium
Statistiques
Meilleur tueur
4
Ltnul
Kills finaux
2
SAPBILL
Lits cassés
2
Ltnul
Meilleur farm
3008213
SAPBILL
Premier lit cassé
Ismarabe_
Classement
FerOrDiamantÉmeraudeInfligés/Subis
AquaVictoire
Bleu
Vert
Rose
Gris
Rouge
Jaune
| Joueur | K / M | FK | Lits | Ressources | Infligés / subis |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4/5 | 2 | 1 | 3008213 | 155/128 |
| #2 | 4/2 | 1 | 2 | 290641518 | 207/142 |
| #2 | 1/3 | 0 | 0 | 16638 | 57/111 |
| #2 | 1/2 | 0 | 0 | 2105062 | 83/101 |
| - | 2/6 | 1 | 2 | 1864751 | 114/165 |
| - | 0/1 | 0 | 0 | 74161 | 21/30 |
| - | 3/2 | 0 | 0 | 162364 | 115/122 |
Journal
39 moments · 6:26
Phases
Diamant I0:00 – 5:59
Diamant II5:59 – 6:26