BedWarsSolo
CestLesTenebres a gagné
21:15Durée7 joueursJoueursStranger ThingsCarte10 novembre 2026 à 21:38Jouée le
Podium
Statistiques
Meilleur tueur
14
CestLesTenebres
Kills finaux
4
CestLesTenebres
Lits cassés
4
CestLesTenebres
Meilleur farm
8802045244
CestLesTenebres
Premier lit cassé
CestLesTenebres
Classement
FerOrDiamantÉmeraudeInfligés/Subis
JauneVictoire
Aqua
Bleu
Vert
Rouge
Blanc
Gris
| Joueur | K / M | FK | Lits | Ressources | Infligés / subis |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 14/0 | 4 | 4 | 8802045244 | 806/355 |
| #2 | 2/7 | 1 | 1 | 680158591 | 142/276 |
| #2 | 1/4 | 0 | 0 | 3748873 | 89/109 |
| #2 | 0/3 | 0 | 0 | 14428 | 48/111 |
| #2 | 2/3 | 0 | 1 | 536116263 | 60/128 |
| #2 | 4/2 | 0 | 0 | 8061843112 | 162/171 |
| #3 | 0/7 | 0 | 0 | 8001963824 | 184/370 |
Journal
74 moments · 21:15
Phases
Diamant I0:00 – 5:59
Diamant II5:59 – 11:59
Émeraude II11:59 – 17:59
Diamant III17:59 – 21:15