BedWars2v2
L’équipe Vert a gagné
13:20Durée7 joueursJoueursSteleCarte20 novembre 2026 à 17:53Jouée le
Les équipes
VertVainqueur
Bleu
Jaune
Statistiques
Meilleur tueur
11
Facedead
Kills finaux
3
Facedead
Lits cassés
2
Facedead
Meilleur farm
81616464
Ryomen_S
Premier lit cassé
xMzngo
Classement
FerOrDiamantÉmeraudeInfligés/Subis
Jaune
| Joueur | K / M | FK | Lits | Ast | Ressources | Infligés / subis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 11/3 | 3 | 2 | 1 | 4511173410 | 456/357 |
| #1 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 2846496 | 83/135 |
| #2 | 9/3 | 0 | 0 | 0 | 256551821 | 314/147 |
| #5 | 3/3 | 1 | 1 | 0 | 24658103 | 203/212 |
| #2 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 81616464 | 0/103 |
| #3 | 1/11 | 0 | 1 | 1 | 584134295 | 167/325 |
| #4 | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 16834 | 27/176 |
Journal
57 moments · 13:20
Phases
Diamant I0:00 – 5:59
Diamant II5:59 – 11:59
Émeraude II11:59 – 13:20