BedWarsSolo
Choubi_petit a gagné
10:20Durée7 joueursJoueursDezatoCarte4 octobre 2026 à 11:59Jouée le
Podium
Statistiques
Meilleur tueur
4
Louis_292
Kills finaux
2
Louis_292
Lits cassés
2
Louis_292
Meilleur farm
418901216
Choubi_petit
Premier lit cassé
Louis_292
Classement
FerOrDiamantÉmeraudeInfligés/Subis
BlancVictoire
Bleu
Vert
Rouge
Jaune
Gris
Rose
| Joueur | K / M | FK | Lits | Ressources | Infligés / subis |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1/2 | 0 | 0 | 418901216 | 48/75 |
| #2 | 4/3 | 2 | 2 | 304687 | 106/96 |
| #2 | 0/7 | 0 | 0 | 434100 | 35/79 |
| #2 | 1/3 | 0 | 0 | 14230 | 63/67 |
| #2 | 3/2 | 1 | 1 | 3839518 | 149/100 |
| #3 | 3/5 | 1 | 1 | 216634 | 137/169 |
| #4 | 2/3 | 0 | 0 | 150342 | 124/132 |
Journal
41 moments · 10:20
Phases
Diamant I0:00 – 5:59
Diamant II5:59 – 10:20