BedWars2v2
L’équipe Bleu a gagné
28:32Durée7 joueursJoueursHarryPotterCarte6 octobre 2026 à 23:41Jouée le
Les équipes
Vert
Rouge
Jaune
Statistiques
Meilleur tueur
9
Arthurjbl
Kills finaux
5
Arthurjbl
Lits cassés
2
Arthurjbl
Meilleur farm
1 8004123649
Arthurjbl
Premier lit cassé
Arthurjbl
Classement
FerOrDiamantÉmeraudeInfligés/Subis
BleuVictoire
Jaune
| Joueur | K / M | FK | Lits | Ressources | Infligés / subis |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9/4 | 5 | 2 | 1 8004123649 | 361/281 |
| #1 | 3/6 | 0 | 1 | 1 0982862052 | 173/209 |
| #2 | 4/2 | 0 | 0 | 1 0702322 | 123/232 |
| #2 | 3/4 | 0 | 0 | 1 62434435 | 216/209 |
| #2 | 1/3 | 0 | 0 | 57913991 | 132/156 |
| #2 | 0/3 | 0 | 0 | 527123255 | 112/137 |
| #2 | 0/5 | 0 | 0 | 838188187 | 0/139 |
Journal
61 moments · 28:32
Phases
Diamant I0:00 – 5:59
Diamant II5:59 – 11:59
Émeraude II11:59 – 17:59
Diamant III17:59 – 23:59
Émeraude III23:59 – 28:32